本期数据 · 2026年10月更新
香港大学(HKU)到底有多难考?2026录取门槛与中国学生数据
港大 QS 排名全球 17,中国学生竞争激烈。本文详解 2026 录取要求、中国学生占比、学费成本及校园生活,助你判断是否值得冲刺。
阅读全文来源:香港科技大学…、香港大学(HKU)到底有…、香港中文大学(CUHK)…等 5 篇
香港八大数据表
| 院校 | 本科学费港元/年 | 出处 | 相关报道 |
|---|---|---|---|
| 科大香港科技大学 | 182,000● | 香港科技大学(HKUST)工科与… | 3 篇 |
| 港大香港大学 | 171,000 | 香港大学(HKU)到底有多难考… | 4 篇 |
| 中大香港中文大学 | 171,000 | 香港中文大学(CUHK)九大书院… | 3 篇 |
| 城大香港城市大学 | 171,000 | 香港城市大学(CityU)兽医、… | 1 篇 |
| 浸大香港浸会大学 | 171,000 | 香港浸会大学(HKBU)的新闻系… | 1 篇 |
| 理大香港理工大学 | — | 待补 | — |
| 岭南岭南大学 | — | 待补 | — |
| 教大香港教育大学 | — | 待补 | — |
数字截至出处文章发布日 2026年10月19日 · 口径、年份以所链文章为准 · 方法说明
| 院校 | QS 排名位 | 出处 | 相关报道 |
|---|---|---|---|
| 港大香港大学 | 17● | 香港大学(HKU)到底有多难考… | 4 篇 |
| 中大香港中文大学 | 36 | 香港中文大学(CUHK)九大书院… | 3 篇 |
| 科大香港科技大学 | 47 | 香港科技大学(HKUST)工科与… | 3 篇 |
| 理大香港理工大学 | 57 | 香港大学(HKU)到底有多难考… | — |
| 城大香港城市大学 | 62 | 香港城市大学(CityU)兽医、… | 1 篇 |
| 浸大香港浸会大学 | 70 | 香港浸会大学(HKBU)的新闻系… | 1 篇 |
| 岭南岭南大学 | — | 待补 | — |
| 教大香港教育大学 | — | 待补 | — |
数字截至出处文章发布日 2026年10月19日 · 口径、年份以所链文章为准 · 方法说明
| 院校 | 授课硕士学费万港元 | 出处 | 相关报道 |
|---|---|---|---|
| 港大香港大学 | 21–50● | 2026-27香港授課型碩士申請… | 4 篇 |
| 科大香港科技大学 | 18–50 | 2026-27香港授課型碩士申請… | 3 篇 |
| 中大香港中文大学 | 18–45 | 2026-27香港授課型碩士申請… | 3 篇 |
| 城大香港城市大学 | 14–30 | 2026-27香港授課型碩士申請… | 1 篇 |
| 理大香港理工大学 | 13–28 | 2026-27香港授課型碩士申請… | — |
| 浸大香港浸会大学 | 12–22 | 2026-27香港授課型碩士申請… | 1 篇 |
| 教大香港教育大学 | 11–18 | 2026-27香港授課型碩士申請… | — |
| 岭南岭南大学 | 11–17 | 2026-27香港授課型碩士申請… | — |
数字截至出处文章发布日 2026年10月8日 · 口径、年份以所链文章为准 · 方法说明
| 院校 | 国际学生占比% | 出处 | 相关报道 |
|---|---|---|---|
| 科大香港科技大学 | 44● | 香港科技大学(HKUST)工科与… | 3 篇 |
| 港大香港大学 | 42 | 香港大学(HKU)到底有多难考… | 4 篇 |
| 中大香港中文大学 | 38 | 香港中文大学(CUHK)九大书院… | 3 篇 |
| 浸大香港浸会大学 | 35 | 香港浸会大学(HKBU)的新闻系… | 1 篇 |
| 城大香港城市大学 | 约 30 | 香港城市大学(CityU)兽医、… | 1 篇 |
| 理大香港理工大学 | — | 待补 | — |
| 岭南岭南大学 | — | 待补 | — |
| 教大香港教育大学 | — | 待补 | — |
数字截至出处文章发布日 2026年10月19日 · 口径、年份以所链文章为准 · 方法说明
数字速读
港八大授课硕士申请轮次的截止时间
2026-27 入学年度;各校每年会调整,以官网为准
- 港大 第1轮 11月初、第2轮 1月初、第3轮 3月初、第4轮 5月初
- 中大 主轮 11月底或12月初、延长轮 2月或3月
- 科大 第1轮 12月中、第2轮 3月底
- 城大 第1轮 11月底、第2轮 1月底、第3轮 4月初
- 理大 第1轮 12月中、第2轮 2月中、第3轮 4月底
- 浸大 主轮 1月底或2月初、延长轮 4月或5月初
- 教大 第1轮 1月、第2轮 4月
- 岭南 主轮 1月底、延长轮 4月或5月


